5月25日是大学生心理健康日,为了提高学生人际关系处理、团队合作、心理抗挫等能力,我们在5·25大学生心理健康日即将来临之际,结合系部自身特色,举办了沙包投掷趣味游戏。
 活动主题
 用心呵护,绚丽青春
 活动宗旨
 围绕活动主题,通过广泛宣传普及心理健康知识,丰富大学生的文化活动,通过活动来缓解大学生的学习和生活压力,促进身心全面和谐健康发展,培养良好的心理品质和健康的人格,进一步营造关注心理健康的良好氛围,努力营造积极向上、百花齐放、格调高雅、健康文明的文化氛围,构建和谐校园。
 主办单位
 学生工作部
 承办单位
 矿业工程系、能源与动力工程系
 活动规则
 首先在场地划出区域,一侧摆放沙包投掷盘,另一侧设为投掷线。参赛的队员在投掷线外投掷沙包,使其准确地落入沙包投掷盘内。沙包投掷盘上有不同的分数区域,中心区域分数最高,边缘区域分数较低,沙包落入不同的区域从而获得对应的分数。
 活动过程
 在比赛中,选手们各显神通,有的采用力量型投掷,力求一击即中;有的则更注重技巧和角度,通过精准控制力度和方向,使沙包稳稳地落在目标区域内。每一次成功的投掷都会引发一阵阵喝彩,而偶尔的失误也引得大家捧腹大笑,整个赛场洋溢着轻松愉快的氛围。
 经过几个小时的激烈角逐,最终产生了该奖项的得主。冠军队伍以其出色的团队协作和高超的投掷技术赢得了所有人的赞赏,他们将获得丰厚的奖品。同时,组织者也为每一位参与者准备了纪念品,以表扬他们对活动的支持和参与。
 精彩瞬间
  
 
 活动的意义与价值
 沙包投掷游戏不仅强健体魄,更增进友谊,培养团队精神,传承文化。它为学生们提供了社交和竞技平台,激发竞争精神,减轻生活压力。它是校园文化建设的重要部分,实现身心健康的提升及传统文化的传播。
 沙包投掷趣味游戏计分表
 乙队得分
 
  
   
    | 
 | 
   
    | 序号 | 系部名称 | 队别 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 合计 | 
   
    | 1  | 安工系 | 甲队 |     |    |   |     |   |    |   |   |   |   |   | 
   
    | 2  | 安工系 | 乙队 |   30 |   30 |   30 |   10 |   10 |   30 |   20 |   30 |   30 |   30 |   250 | 
   
    | 3  | 矿业系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 4  | 矿业系 | 乙队 |   20 |   20 |   30 |   30 |   30 |   50 |   30 |   30 |   30 |   30 |   300 | 
   
    | 5  | 能动系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 6  | 能动系 | 乙队 |   30 |   30 |   50 |   20 |   20 |   50 |   20 |   20 |   50 |   30 |   320 | 
   
    | 7  | 能化系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 8  | 能化系 | 乙队 |   20 |   50 |   20 |   30 |   30 |   50 |   50 |   10 |   30 |   30 |   320 | 
   
    | 9  | 地测系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 10  | 地测系 | 乙队 |   30 |   50 |   30 |   20 |   30 |   20 |   20 |   20 |   10 |   10 |   240 | 
   
    | 11  | 机电系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 12  | 机电系 | 乙队 |   50 |   50 |   30 |   20 |   50 |   30 |   20 |   30 |   30 |   30 |   340 | 
   
    | 13  | 计算机系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 14  | 计算机系 | 乙队 |   30 |   50 |   30 |   20 |   20 |   20 |   10 |   30 |   20 |   30 |   260 | 
   
    | 15  | 经济系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 16  | 经济系 | 乙队 |   50 |   30 |   20 |   20 |   20 |   30 |   20 |   20 |   20 |   50 |   280 | 
   
    | 17  | 电气系 | 甲队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 18  | 电气系 | 乙队 |   30 |   30 |   30 |   30 |   20 |   20 |   30 |   30 |   20 |   30 |   270 | 
   
    | 19  | 资环系 | 甲队 |     |   |    |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 20  | 资环系 | 乙队 |   20 |   30 |   20 |   30 |   50 |   30 |   30 |   50 |   20 |   50 |   330 | 
  
 
  
 甲队计分
 
  
   
    | 序号 | 系部名称 | 队别 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 6号 | 7号 | 8号 | 9号 | 10号 | 合计 | 
   
    | 1  | 安工系 | 甲队 | 30 | 50 | 30 | 30 | 50 | 20 | 30 | 10 | 50 | 30 | 330 | 
   
    | 2  | 安工系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 3  | 矿业系 | 甲队 | 50 | 20 |   50 |   30 |   20 |   20 |   50 |   30 |   30 |   30 | 360 | 
   
    | 4  | 矿业系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 5  | 能动系 | 甲队 | 50 | 20 |   30 |   50 |   30 |   30 |   50 |   20 |   30 |   30 |   340 | 
   
    | 6  | 能动系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 7  | 能化系 | 甲队 | 50 | 20 |   50 |   30 |   30 |   20 |   50 |   30 |   10 |   10 |   300 | 
   
    | 8  | 能化系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 9  | 地测系 | 甲队 | 30 |   50 | 50 | 30 |   50 | 30 |   50 | 20 |   30 |   20 |   360 | 
   
    | 10  | 地测系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 11  | 机电系 | 甲队 | 30 |   30 |   30 |   30 |   30 |   50 |   30 |   10 |   20 |   30 |   290 | 
   
    | 12  | 机电系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 13  | 计算机系 | 甲队 |   50 | 30 |   50 |   30 |   20 |   30 |   30 |   30 |   30 |   20 | 320 | 
   
    | 14  | 计算机系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 15  | 经济系 | 甲队 | 30 |   30 |   20 |   10 |   20 |   30 |   30 |   30 |   20 |   30 | 250 | 
   
    | 16  | 经济系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 17  | 电气系 | 甲队 | 50 |   50 |   30 |   50 |   20 | 30 |   20 |   50 |   30 |   50 |   380 | 
   
    | 18  | 电气系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
   
    | 19  | 资环系 | 甲队 | 30 | 20 | 10 |   30 |   30 | 30 | 30 |   30 |   50 | 20 | 280 | 
   
    | 20  | 资环系 | 乙队 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | 
  
 
  
 获奖名单
 
  
   
    | 序号 | 活动项目名称 | 等级 | 获奖队伍名称及人员姓名 | 
   
    | 1  | 沙包投掷趣味游戏 | 一等奖 | 电气甲队 郭卓雨 乔毓秀 冯卓阳 黄宇涵 杨毓瑾 吴超越 李佳橙 高彬恒 崔志朝 张浩东 | 
   
    | 2  | 沙包投掷趣味游戏 | 二等奖 | 地测甲队 李雷煌堃 王涛 李诗涵 范家诚 叶泽锐 李锐 任海波 毛子晨 张辉选 罗邓飞扬 | 
   
    | 3  | 沙包投掷趣味游戏 | 二等奖 | 矿业甲队 王思梦 王子涵 张琳璞 范晓艺 杜彩虹 张泽鹏 韩晶 王保瑞 李磊 杨国瑞 | 
   
    | 4  | 沙包投掷趣味游戏 | 三等奖 | 机电乙队 李佳冰 梁清瑞 苏茂 赵远方 赵帅 孙雅萱 武成佳 马培一 张宾茹 闫贵金 | 
   
    | 5  | 沙包投掷趣味游戏 | 三等奖 | 能动甲队 吕博远 刘泽勋 汲凯旺 蔺铭扬 马晓俊 李吴晨 申超愈 王彦程 王佳琪 任璐 | 
   
    | 6  | 沙包投掷趣味游戏 | 三等奖 | 资环乙队 姬姝悦 王冰钰 马欣茹 柴雨欣 刘文星 王光石 李卓杰 刘嘉俊 何喜鑫 王宇铎 | 
  
 
  
 工作人员合影
 
 每一场活动的圆满进行,都离不开工作人员们无私的奉献和默默的付出。正是你们的热情参与和精心准备,让活动得以圆满成功。感谢你们为活动的顺利进行所做出的贡献。
 和自己同频
 其他万籁芸芸
 我不听,那就只是声音
 永远热爱自己
 永远去接受万般模样的自己
 不被定义
 去做自由而热烈的风