关于2019-2020学年“国家励志奖学金”
“学院奖学金”名单的公示
 
根据《山西省财政厅 教育厅<关于下达2020年学生资助补助经费(高等教育第二批)>的通知》(晋财教[2020]105号)、学院《关于使用2020年校内学生资助专项经费的请示报告》批复以及《红宝石9999hbs在线登录学生资助管理办法(2019修订试行)》的相关要求。本着“公平、公正、公开、择优”的评选原则,经个人申请,各系初评和公示,学工部终审,共认定产生2019-2020学年国家励志奖学金学生223名,学院奖学金学生221名。现将名单在全院范围内进行公示,名单附后。
公示日期自2020年11月18日-24日,期间如有异议,请向相关部门反映。学生工作部0351-2167677,电子邮箱:sxnyxyxgb@163.com。学院纪检监察室0351-2167633。
学生工作部(处)
2020年11月18日
 
  
  
  
  
  
  
 
 
  
   | 2019-2020年学院奖学金公示名单 | 
  
   | 安工系 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 等级 | 学号 | 姓名 | 等级 | 
  
   | 2017001048 | 张哲 | 二等 | 201911010116 | 梁宗漩 | 三等 | 
  
   | 201811010109 | 杨励靖 | 三等 | 201911010131 | 郭朝阳 | 三等 | 
  
   | 201811010135 | 王彪 | 三等 | 201911010132 | 常文婧 | 三等 | 
  
   | 2016001027 | 刘强 | 三等 | 2.01911E+11 | 户锦浩 | 三等 | 
  
   | 201811010230 | 师彦 | 三等 | 201918090105 | 穆丽 | 三等 | 
  
   | 地测系 | 
  
   | 2017004012 | 李琪 | 二等 | 201917050207 | 梁芳瑶 | 三等 | 
  
   | 2017004040 | 边蕊 | 二等 | 201917050210 | 申雨萌 | 三等 | 
  
   | 2017012022 | 任景虹 | 二等 | 201912010121 | 任志丽 | 三等 | 
  
   | 201817050135 | 李瑞丹 | 二等 | 201912010124 | 孙浩玮 | 三等 | 
  
   | 201817050216 | 程欣如 | 二等 | 201919020113 | 朱茹洁 | 三等 | 
  
   | 201812010120 | 闫钰 | 二等 | 201806060106 | 杨柯 | 三等 | 
  
   | 201917050216 | 郭可盈 | 二等 | 
 | 
 | 
 | 
  
   | 电气系 | 
  
   | 2017005233 | 李泰宇 | 三等 | 201813010119 | 孙露涵 | 三等 | 
  
   | 2017005075 | 段田虎 | 三等 | 201813010131 | 张瑞宁 | 二等 | 
  
   | 2017005025 | 王艺雯 | 一等 | 201813010135 | 郭昱瑶 | 三等 | 
  
   | 2017005021 | 王俊杰 | 一等 | 201818050120 | 张铭山 | 三等 | 
  
   | 2017005111 | 陈黎君 | 三等 | 201913010120 | 刘月 | 一等 | 
  
   | 2017005016 | 裴浩如 | 二等 | 201913010132 | 阴辉鹏 | 三等 | 
  
   | 2017005246 | 王颖 | 二等 | 201913010327 | 王龙 | 三等 | 
  
   | 2017005238 | 牛雅楠 | 三等 | 201913010411 | 张晓阳 | 三等 | 
  
   | 201812010107 | 刘萌萌 | 三等 | 201913010432 | 田野 | 三等 | 
  
   | 201813010106 | 李熙尉 | 三等 | 201913010436 | 熊浩 | 三等 | 
  
   | 201813010107 | 宿铖 | 一等 | 201919070101 | 刘洋 | 二等 | 
 
 
  
 
 
  
   | 2019-2020学年国家励志奖学金公示名单 | 
  
   | 安工系 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 2017001003 | 崔杰 | 201811010127 | 宋硕靓 | 
  
   | 2017001008 | 宫俊伟 | 201911010227 | 卫青青 | 
  
   | 201811010110 | 杨王蕊 | 201911010214 | 陈薇 | 
  
   | 201811010229 | 王美琪 | 201911010222 | 刘阳 | 
  
   | 地测系 | 
  
   | 2017004030 | 王亚蓉 | 201812010144 | 窦力 | 
  
   | 2017004016 | 刘丰余 | 201917050120 | 王丽媛 | 
  
   | 2017004065 | 王建华 | 201917050222 | 权莉媛 | 
  
   | 2017004041 | 廛惠蓉 | 201912010131 | 郭凯旋 | 
  
   | 2017012034 | 赵文慧 | 201919020134 | 高晓慧 | 
  
   | 201817050114 | 田晓颖 | 201919020103 | 赵子叶 | 
  
   | 201817050120 | 常川川 | 201806060107 | 温子剑 | 
  
   | 201817050206 | 陈鸿 | 
 | 
 | 
  
   | 电气系 | 
  
   | 2017005039 | 程康 | 201813010207 | 常嘉欣 | 
  
   | 2017005243 | 王守印 | 201813010210 | 张志强 | 
  
   | 2017005152 | 郝海浩 | 201813010212 | 刘玉聪 | 
  
   | 2017005172 | 姚建华 | 201813010302 | 刘佳庆 | 
  
   | 2017005124 | 李佳亮 | 201813010328 | 张奇 | 
  
   | 2017005175 | 张博颖 | 201813010436 | 杜朋真 | 
  
   | 201700517 | 谢宝灵 | 201913010227 | 张诗语 | 
  
   | 2017005177 | 张佳琦 | 201913010230 | 庞广龙 | 
  
   | 2017005154 | 孔德平 | 201913010320 | 王涛 | 
  
   | 2017005149 | 葛菱 | 201913010324 | 邢泽耀 | 
  
   | 2017005203 | 魏梦璇 | 201913010330 | 郭江波 | 
  
   | 201813010124 | 张未玄 | 201913010334 | 刘鹏滏 | 
  
   | 201813010203 | 张照希 | 201919070119 | 郭利杰 | 
  
   | 机电系 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 2017007001 | 程秀云 | 201818080138 | 李宏杰 | 
  
   | 2017007024 | 王芳芳 | 201914010121 | 邓春龙 | 
  
   | 2017007068 | 杨赟 | 201914010203 | 杨熠 | 
  
   | 2017008008 | 贾稳哲 | 201914010227 | 李宇鹏 | 
  
   | 2017008015 | 马伟 | 201917010125 | 赵稼祥 | 
  
   | 2017008050 | 冀晓倩 | 201917010133 | 陆经国 | 
  
   | 2017008081 | 程博宇 | 201917010223 | 陆云峰 | 
  
   | 2017008091 | 李开玲 | 201918050106 | 闫胜胜 | 
  
   | 2017008146 | 许淑宁 | 201918050119 | 刘则汝 | 
  
   | 201814010114 | 王崇仰 | 201918050210 | 代成成 | 
  
   | 201814010115 | 许世森 | 201918080113 | 闫佳卉 | 
  
   | 201814010217 | 刘鹏飞 | 201918080220 | 杜安靖 | 
  
   | 201814010306 | 白晨睿 | 201918080305 | 王瑞娇 | 
  
   | 201814010317 | 刘琪琪 | 201918080313 | 李瑞鑫 | 
  
   | 201814010318 | 杨志洋 | 201918080420 | 张佳琪 | 
  
   | 201817010104 | 原佳妮 | 201918080435 | 刘红爱 | 
  
   | 201817010133 | 秦凯丽 | 201919030109 | 申培育 | 
  
   | 201817010216 | 张培渊 | 201919030120 | 宁明霞 | 
  
   | 201818050208 | 寇亚琴 | 201919030127 | 李崇海 | 
  
   | 201818050232 | 康杰 | 201918100117 | 乔臻 | 
  
   | 201818050237 | 彭文静 | 
 | 
 | 
  
   | 计算机系 | 
  
   | 201803060108 | 秦雪婷 | 201818010112 | 武佳荣 | 
  
   | 201918010205 | 孙浩航 | 201818010118 | 李晶 | 
  
   | 201803020108 | 张雨璐 | 201818010119 | 薛超 | 
  
   | 201803020110 | 吉素芳 | 201818010138 | 贺海鹏 | 
  
   | 201803020120 | 许誉元 | 201818010229 | 赵新祎 | 
  
   | 201803020146 | 孙周静 | 201918010130 | 郭祯诗 | 
  
   | 201803020263 | 杨斌 | 201918010133 | 张洋 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 201803020304 | 魏淑芳 | 201918010136 | 程秀丹 | 
  
   | 201803020328 | 张玉娟 | 201918010311 | 刘新宇 | 
  
   | 201803020356 | 闫鑫勇 | 201918010327 | 武文玉 | 
  
   | 201818010108 | 贾晓彤 | 201803010110 | 续淑珍 | 
  
   | 经管系 | 
  
   | 2017009020 | 刘宇琪 | 201817030328 | 贾源 | 
  
   | 2017009025 | 四  达 | 20181703 0405
 | 郝莹 | 
  
   | 2017009109 | 杨岚婷 | 201816010118 | 武鸿羽 | 
  
   | 2017009148 | 张康毅 | 201816010124 | 孙淑颖 | 
  
   | 2017009105 | 王雨婷 | 201816010202 | 王少勇 | 
  
   | 2017009111 | 杨  莹 | 201816010237 | 殷凤祥 | 
  
   | 2017002035 | 张腾腾 | 201801010118 | 李培蕊 | 
  
   | 2017002028 | 杨蕾 | 201801020101 | 李美智 | 
  
   | 2017002068 | 张慧茹 | 201917020130 | 武芹宇 | 
  
   | 2017002121 | 高雅婧 | 201917020134 | 温宇雰 | 
  
   | 2017002181 | 杨天娅 | 201917020305 | 王娇敏 | 
  
   | 2017002190 | 高美琴 | 201917020314 | 周春花 | 
  
   | 2017002194 | 郝思敏 | 201917030101 | 余馨雨 | 
  
   | 2017002197 | 李慧 | 201917030211 | 梁晓婉 | 
  
   | 2017002204 | 申康静 | 201917030232 | 段玉兰 | 
  
   | 201817020135 | 韩建凯 | 201917030414 | 张梦茹 | 
  
   | 201817020139 | 刘丽君 | 201917030311 | 李亚茹 | 
  
   | 201817020140 | 李雨秋 | 201917030418 | 张桂烽 | 
  
   | 201817020221 | 梁晓岚 | 201918060125 | 路悦 | 
  
   | 201817020326 | 张雅迁 | 201918060216 | 李玫雨 | 
  
   | 201817020303 | 申新越 | 201918060223 | 刘颖 | 
  
   | 201817030104 | 贾艳菲 | 201919060105 | 魏鹏凯 | 
  
   | 201817030109 | 安炜琦 | 201919050108 | 郭晋慧 | 
  
   | 201817030205 | 芦岚清 | 201919050111 | 朱丹丹 | 
  
   | 201817030237 | 李振东 | 
 | 
 | 
  
   | 矿业系 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 2017006047 | 樊丽玲 | 201918030141 | 周丽娜 | 
  
   | 2017006050 | 郭智勇 | 201906140105 | 张丹 | 
  
   | 2017003018 | 任仕伟 | 201906140127 | 张钰馨 | 
  
   | 201806110134 | 张跃壮 | 201919080112 | 索榕鑫 | 
  
   | 201806140210 | 王心茹 | 201906110103 | 张硕 | 
  
   | 201806140211 | 郜鲜艳 | 201906110125 | 安楠 | 
  
   | 201806140215 | 邱旭平 | 201806130104 | 罗磊 | 
  
   | 能动系 | 
  
   | 2017010029 | 张文雅 | 201917060125 | 张小美 | 
  
   | 2017010093 | 乔盼瑜 | 201917060201 | 郭富江 | 
  
   | 2017010105 | 张艳艳 | 201917060203 | 吴艳聪 | 
  
   | 2017010110 | 程锦华 | 201917060230 | 李秀霞 | 
  
   | 2017010111 | 崔丹婷 | 201917060314 | 马佳琪 | 
  
   | 201817060109 | 吉锋 | 201917060414 | 刘泽禹 | 
  
   | 201817060114 | 仇豆豆 | 201918040114 | 王欣 | 
  
   | 201817060122 | 王鑫宇 | 201918040217 | 杨子豪 | 
  
   | 201817060132 | 李帅强 | 201918040218 | 李艾颖 | 
  
   | 201818040132 | 吉星亮 | 201919010103 | 杨雨涛 | 
  
   | 201818040204 | 宋涛 | 201919010137 | 关珍 | 
  
   | 201818040209 | 王瑶俐 | 201919010239 | 冯丹 | 
  
   | 新能源系 | 
  
   | 201818020110 | 张艳 | 201919040126 | 任祝嫱 | 
  
   | 201818020132 | 赵月琴 | 201919040229 | 薛丹 | 
  
   | 201918020114 | 阴瑶梦 | 201919040233 | 王瑜 | 
  
   | 201918020219 | 许雅娟 | 
 | 
 | 
  
   | 资环系 | 
  
   | 2017011015 | 候美玲 | 201818070117 | 闫佩瑶 | 
  
   | 2017011058 | 李晓英 | 201818070128 | 薛海竹 | 
  
   | 2017011063 | 刘彦 | 201917040120 | 许紫诺 | 
  
   | 学号 | 姓名 | 学号 | 姓名 | 
  
   | 201817040102 | 张宝 | 201917040234 | 候玉茹 | 
  
   | 201817040109 | 元媛 | 201918070101 | 张宋蓉 | 
  
   | 201817040207 | 杨婷 | 201918070122 | 连佳敏 | 
  
   | 201817040407 | 张翔龙 | 
 | 
 |