根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,2021年4月29日,经新能源工程系教师党支部支委会研究讨论,拟确定李小龙等五十七名入党积极分子为党员发展对象。现对拟确定的党员发展对象基本情况予以公示,公示期为5个工作日,自2021年4月29日—2021年5月08日。
如有异议,请及时向新能源工程系教师党支部反映。联系电话:0351-2159077。
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在班级 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 
   
    | 1 | 李小龙 | 男 | 1996.09.22 | 化工(二)1901 | 2019.09.20 | 2020.03.24 | 
   
    | 2 | 庞  婧 | 女 | 1997.02.24 | 化工(二)1901 | 2016.10.16 | 2017.04.19 | 
   
    | 3 | 赵  佳 | 女 | 1997.08.31 | 化工1701 | 2018.10.11 | 2019.03.26 | 
   
    | 4 | 曹  晶 | 女 | 1998.09.15 | 化工1701 | 2018.04.23 | 2018.09.25 | 
   
    | 5 | 畅宏召 | 女 | 1998.11.14 | 化工1701 | 2018.04.23 | 2018.09.25 | 
   
    | 6 | 刘成莹 | 女 | 1998.11.05 | 化工1701 | 2018.12.24 | 2019.09.24 | 
   
    | 7 | 霍锦艳 | 女 | 1998.03.19 | 化工1701 | 2018.10.22 | 2019.09.24 | 
   
    | 8 | 李婉婉 | 女 | 1997.08.06 | 化工1701 | 2018.10.11 | 2019.03.26 | 
   
    | 9 | 黄  啸 | 男 | 1997.11.02 | 化工1702 | 2017.10.23 | 2018.03.27 | 
   
    | 10 | 邢潞潞 | 女 | 1998.04.29 | 化工1702 | 2018.04.23 | 2018.09.25 | 
   
    | 11 | 雷素芬 | 女 | 1998.02.08 | 化工1702 | 2018.10.11 | 2019.03.26 | 
   
    | 12 | 雷冬梅 | 女 | 1998.12.30 | 化工1702 | 2018.10.11 | 2019.03.26 | 
   
    | 13 | 张  楠 | 女 | 1999.09.10 | 化工1702 | 2018.10.11 | 2019.03.26 | 
   
    | 14 | 景小凯 | 男 | 1998.09.19 | 化工1702 | 2018.10.22 | 2019.09.24 | 
   
    | 15 | 赵章涵 | 男 | 1999.10.25 | 材料1801 | 2018.09.26 | 2019.04.16 | 
   
    | 16 | 王凯凯 | 男 | 1999.07.23 | 材料1801 | 2018.09.26 | 2019.04.16 | 
   
    | 17 | 卫超毅 | 女 | 2000.01.30 | 材料1801 | 2019.09.26 | 2019.04.16 | 
   
    | 18 | 张小静 | 女 | 2000.08.17 | 材料1801 | 2019.09.26 | 2019.04.16 | 
   
    | 19 | 符敏敏 | 女 | 1998.04.23 | 材料1801 | 2019.09.26 | 2019.11.17 | 
   
    | 20 | 寇朋妮 | 女 | 1999.12.28 | 材料1801 | 2018.09.26 | 2019.09.17 | 
   
    | 21 | 史聪俐 | 女 | 1999.11.13 | 化工1801 | 2018.10.11 | 2019.03.26 | 
   
    | 22 | 康  琪 | 女 | 1999.04.13 | 化工1801 | 2018.10.11 | 2019.03.26 | 
   
    | 23 | 李泓骏 | 男 | 2000.06.28 | 化工1801 | 2018.10.09 | 2019.09.24 | 
   
    | 24 | 王美玉 | 女 | 1999.07.15 | 化工1801 | 2018.10.11 | 2019.09.24 | 
   
    | 25 | 焦  煜 | 男 | 1999.11.28 | 化工1801 | 2018.10.11 | 2020.03.24 | 
   
    | 26 | 张  海 | 男 | 2000.04.06 | 化工1802 | 2018.10.11 | 2019.09.24 | 
   
    | 27 | 朱佳颖 | 女 | 1999.01.22 | 化工1802 | 2018.10.11 | 2020.03.24 | 
   
    | 28 | 邱旭平 | 女 | 1999.01.08 | 化工1802 | 2018.10.11 | 2020.03.24 | 
   
    | 29 | 刘彩红 | 女 | 1999.02.15 | 化工1802 | 2018.10.11 | 2019.09.24 | 
   
    | 30 | 郜鲜艳 | 女 | 1999.07.03 | 化工1802 | 2018.10.11 | 2020.03.24 | 
   
    | 31 | 刘亚强 | 男 | 1999.12.27 | 能化1901 | 2019.10.10 | 2020.04.16 | 
   
    | 32 | 赵志文 | 男 | 2000.06.25 | 能化1901 | 2019.10.15 | 2020.04.16 | 
   
    | 33 | 李雨欣 | 男 | 2000.06.07 | 能化1901 | 2019.10.10 | 2020.04.16 | 
   
    | 34 | 翟旭飞 | 男 | 2000.10.31 | 能化1901 | 2019.10.10 | 2020.04.16 | 
   
    | 35 | 郝煜庭 | 男 | 1999.11.21 | 能化1902 | 2019.10.14 | 2020.04.16 | 
   
    | 36 | 白  剑 | 男 | 2000.03.19 | 能化1902 | 2019.10.15 | 2020.04.16 | 
   
    | 37 | 岳炫江 | 男 | 2000.08.12 | 能化1902 | 2019.10.10 | 2020.04.16 | 
   
    | 38 | 郭耀鸿 | 男 | 1998.12.31 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2020.03.24 | 
   
    | 39 | 边俊荣 | 男 | 2000.08.02 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2020.03.24 | 
   
    | 40 | 刘  瑜 | 女 | 2000.01.12 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2020.03.24 | 
   
    | 41 | 席萌萌 | 女 | 1999.05.03 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2020.03.24 | 
   
    | 42 | 张素珍 | 女 | 2000.03.20 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2020.03.24 | 
   
    | 43 | 胡锦娉 | 女 | 2001.08.22 | 材料1901 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 44 | 王重渊 | 男 | 2001.01.20 | 材料1901 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 45 | 杨睿浩 | 男 | 2001.03.19 | 材料1901 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 46 | 田雄雄 | 男 | 1999.08.01 | 材料1901 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 47 | 王文琦 | 男 | 2001.05.12 | 材料1902 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 48 | 张国媛 | 女 | 2001.01.26 | 材料1902 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 49 | 李  淇 | 女 | 2001.05.20 | 材料1902 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 50 | 杨昱博 | 男 | 2000.04.22 | 材料1903 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 51 | 陈世婕 | 女 | 2000.09.24 | 材料1903 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 52 | 王瑞娇 | 女 | 2001.04.22 | 材料1903 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 53 | 李  雪 | 女 | 2001.01.07 | 材料1904 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 54 | 张宇航 | 女 | 2000.10.09 | 材料1904 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 55 | 赵婷玉 | 女 | 2001.04.12 | 材料1904 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 56 | 刘红爱 | 女 | 2001.05.01 | 材料1904 | 2019.09.20 | 2020.04.28 | 
   
    | 57 | 刘  强 | 男 | 1999.01.09 | 化工(二)2001 | 2017.10.08 | 2018.04.19 | 
  
 
 
                                                           新能源工程系教师党支部委员会
                                                                     2021年4月29日