根据个人现实表现和党支部培养教育考察情况,2021年4月29日,经能源化学与材料工程系教师党支部支委会研究讨论,拟确定赵俊杰等八十三名共青团员为积极分子。现对拟确定的入党积极分子基本情况予以公示,公示期为5个工作日,自2021年4月29日—2021年5月08日。
如有异议,请及时向能源化学与材料工程系教师党支部反映。联系电话:0351-2159077。
 
  
   | 序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 所在班级 | 申请入党时间 | 确定积极分子时间 | 
  
   | 1 | 赵俊杰 | 男 | 2001.05.26 | 能化1901 | 2019.10.15 | 2021.04.29 | 
  
   | 2 | 贾  静 | 女 | 1999.03.26 | 能化1901 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 3 | 郭  英 | 女 | 2000.07.03 | 能化1901 | 2019.10.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 4 | 吕  璐 | 女 | 2001.08.10 | 能化1901 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 5 | 田  欣 | 女 | 1999.12.02 | 能化1901 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 6 | 张卓凯 | 男 | 2000.01.06 | 能化1901 | 2019.10.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 7 | 张先开 | 女 | 2001.05.11 | 能化1902 | 2020.09.18 | 2021.04.29 | 
  
   | 8 | 吴恺鑫 | 男 | 2001.04.21 | 能化1902 | 2019.10.15 | 2021.04.29 | 
  
   | 9 | 关玉娇 | 女 | 1999.02.05 | 能化1902 | 2019.10.14 | 2021.04.29 | 
  
   | 10 | 李中和 | 男 | 2001.05.18 | 能化1902 | 2019.10.16 | 2021.04.29 | 
  
   | 11 | 王亚楠 | 女 | 1999.06.09 | 能化1902 | 2020.10.17 | 2021.04.29 | 
  
   | 12 | 席聪睿 | 男 | 2000.12.16 | 材料1901 | 2020.09.18 | 2021.04.29 | 
  
   | 13 | 朱亚鑫 | 男 | 2000.08.01 | 材料1901 | 2019.11.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 14 | 张志明 | 男 | 1998.05.08 | 材料1901 | 2019.09.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 15 | 王梦雨 | 女 | 2000.07.03 | 材料1901 | 2019.11.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 16 | 赵宇亮 | 男 | 2002.04.03 | 材料1901 | 2020.09.16 | 2021.04.29 | 
  
   | 17 | 闫佳卉 | 女 | 2002.03.08 | 材料1901 | 2020.09.18 | 2021.04.29 | 
  
   | 18 | 穆勇昌 | 男 | 2001.07.08 | 材料1902 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 19 | 易  灿 | 男 | 2001.05.20 | 材料1902 | 2019.11.08 | 2021.04.29 | 
  
   | 20 | 王江赫 | 男 | 2001.06.12 | 材料1902 | 2019.11.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 21 | 马文骏 | 男 | 1998.07.29 | 材料1902 | 2019.11.07 | 2021.04.29 | 
  
   | 22 | 姚泽龙 | 男 | 1999.12.16 | 材料1902 | 2019.11.08 | 2021.04.29 | 
  
   | 23 | 王昊楠 | 男 | 2001.10.11 | 材料1902 | 2019.11.08 | 2021.04.29 | 
  
   | 24 | 李沛航 | 男 | 2000.10.14 | 材料1903 | 2020.09.30 | 2021.04.29 | 
  
   | 25 | 牛浩楠 | 男 | 2001.10.20 | 材料1903 | 2019.11.11 | 2021.04.29 | 
  
   | 26 | 啜子敬 | 男 | 2001.08.21 | 材料1903 | 2019.11.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 27 | 李裕田 | 男 | 2002.01.11 | 材料1903 | 2020.10.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 28 | 王楚丹 | 女 | 2002.06.11 | 材料1903 | 2020.09.30 | 2021.04.29 | 
  
   | 29 | 郭慧敏 | 女 | 2000.09.09 | 材料1904 | 2019.11.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 30 | 张佳琪 | 女 | 2001.07.16 | 材料1904 | 2019.11.10 | 2021.04.29 | 
  
   | 31 | 秦  楠 | 女 | 2001.02.13 | 材料1904 | 2019.11.09 | 2021.04.29 | 
  
   | 32 | 侯占胜 | 男 | 1999.12.21 | 材料1904 | 2019.11.09 | 2021.04.29 | 
  
   | 33 | 张江伟 | 男 | 2000.06.02 | 材料1904 | 2019.11.09 | 2021.04.29 | 
  
   | 34 | 张  锋 | 男 | 2001.10.22 | 化工1901 | 2019.11.04 | 2021.04.29 | 
  
   | 35 | 李  充 | 男 | 2001.05.12 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 36 | 赖  雪 | 女 | 2000.11.07 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 37 | 郭鹏莉 | 女 | 2002.01.06 | 化工1901 | 2020.09.18 | 2021.04.29 | 
  
   | 38 | 莫光秀 | 女 | 2000.05.19 | 化工1901 | 2019.09.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 39 | 吴晓宇 | 女 | 2001.08.26 | 化工1901 | 2020.09.18 | 2021.04.29 | 
  
   | 40 | 梅思媛 | 女 | 2001.10.19 | 化工1901 | 2020.09.18 | 2021.04.29 | 
  
   | 41 | 郭  帅 | 男 | 2001.09.22 | 材料2001 | 2020.10.23 | 2021.04.29 | 
  
   | 42 | 柴祺奇 | 男 | 1999.04.13 | 材料2001 | 2020.10.23 | 2021.04.29 | 
  
   | 43 | 刘  静 | 女 | 2001.05.16 | 材料2001 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 44 | 安雅林 | 女 | 2000.07.13 | 材料2001 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 45 | 马龙飞 | 男 | 2000.10.26 | 材料2001 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 46 | 郝建峰 | 男 | 2000.02.23 | 材料2001 | 2020.10.23 | 2021.04.29 | 
  
   | 47 | 陈俞新 | 男 | 2002.09.25 | 材料2002 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 48 | 杨  成 | 男 | 2002.03.18 | 材料2002 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 49 | 赵  宁 | 男 | 2001.11.07 | 材料2002 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 50 | 樊宏晓 | 男 | 2001.01.11 | 材料2002 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 51 | 王帆帆 | 女 | 2001.11.17 | 材料2002 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 52 | 李艺萌 | 女 | 2001.07.27 | 材料2002 | 2020.10.21 | 2021.04.29 | 
  
   | 53 | 陈国海 | 男 | 2000.01.22 | 材料2003 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 54 | 闫  瑾 | 女 | 2001.10.06 | 材料2003 | 2020.10.22 | 2021.04.29 | 
  
   | 55 | 党泽同 | 男 | 2001.07.14 | 材料2003 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 56 | 李一坤 | 男 | 2001.11.26 | 材料2003 | 2020.10.22 | 2021.04.29 | 
  
   | 57 | 郑  杰 | 男 | 2001.02.23 | 材料2003 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 58 | 孟晨洁 | 女 | 2001.04.13 | 材料2003 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 59 | 马  磊 | 男 | 2001.02.11 | 材料2004 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 60 | 邢振军 | 男 | 2001.07.29 | 材料2004 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 61 | 肖  帆 | 女 | 2002.09.23 | 材料2004 | 2020.10.22 | 2021.04.29 | 
  
   | 62 | 郝嘉欣 | 女 | 2000.04.28 | 材料2004 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 63 | 刘佳怡 | 女 | 2001.05.05 | 材料2004 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 64 | 杜  磊 | 男 | 2000.02.19 | 化工2001 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 65 | 孟令航 | 男 | 2001.04.07 | 化工2001 | 2020.10.23 | 2021.04.29 | 
  
   | 66 | 刘嘉琦 | 女 | 2001.03.01 | 化工2001 | 2020.10.27 | 2021.04.29 | 
  
   | 67 | 阴苗慧 | 女 | 2001.12.26 | 化工2001 | 2020.10.23 | 2021.04.29 | 
  
   | 68 | 辛晋晔 | 女 | 2000.01.27 | 化工2001 | 2020.10.28 | 2021.04.29 | 
  
   | 69 | 石  晟 | 男 | 2001.04.26 | 化工2001 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 70 | 徐天赐 | 男 | 2001.05.25 | 化工2002 | 2020.10.27 | 2021.04.29 | 
  
   | 71 | 赵若楠 | 女 | 2001.11.17 | 化工2002 | 2020.10.25 | 2021.04.29 | 
  
   | 72 | 张鑫蝶 | 女 | 2001.04.18 | 化工2002 | 2020.10.25 | 2021.04.29 | 
  
   | 73 | 刘亚晨 | 男 | 2002.03.29 | 化工2002 | 2020.10.24 | 2021.04.29 | 
  
   | 74 | 于雪杨 | 女 | 1998.04.02 | 化工(二)2001 | 2020.10.29 | 2021.04.29 | 
  
   | 75 | 汤彩芩 | 女 | 2002.09.22 | 能化2001 | 2020.10.17 | 2021.04.29 | 
  
   | 76 | 田昊玺 | 男 | 2002.01.24 | 能化2001 | 2020.10.17 | 2021.04.29 | 
  
   | 77 | 武  静 | 女 | 2001.09.07 | 能化2001 | 2020.10.17 | 2021.04.29 | 
  
   | 78 | 康志毅 | 男 | 2001.08.26 | 能化2001 | 2020.10.17 | 2021.04.29 | 
  
   | 79 | 李志悦 | 女 | 2002.01.01 | 能化2001 | 2020.10.17 | 2021.04.29 | 
  
   | 80 | 庞  媛 | 女 | 2000.10.05 | 能化2002 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 81 | 曹志毅 | 男 | 2001.11.20 | 能化2002 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 82 | 李淑敏 | 女 | 2001.09.16 | 能化2002 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
  
   | 83 | 李  炜 | 男 | 2001.02.23 | 能化2002 | 2020.10.20 | 2021.04.29 | 
 
                                                   能源化学与材料工程系教师党支部委员会
                                                                  2021年4月29日